Введение
Merchant-API - это сервис REST API для складских клиентов ФМ, позволяющий интегрироваться с WMS системой.
Сервис включает в себя набор стандартизированных потоков, которые позволяют создавать, обновлять, удалять различные объекты WMS-системы и получать информацию по ним. Для этого используются методы POST, GET, DEL. Для отправки запроса и получения ответа можно использовать Postman или настроить интеграцию с системами учёта, например, 1С.
Возможности Merchant-API
Данный сервис позволит вам:
- Загружать, обновлять и получать данные справочников по товарам, поставщикам, грузополучателям
- Управлять заказами B2B, B2C
- Получать информацию по стоку
- Получать актуальный статус и состав заказов
- Управлять настройками маркетплейсов
Общая инфоормация
На этом сайте представлена детальная спецификация каждого из потоков, которая содержит ссылку на данный метод, описание каждого из полей и пример входящих и исходящих json.
- значения времени передаются и хранятся в UTC
- некоторые поля обязательны для заполнения только если передан соответствующий массив, в спецификации в данном случае в столбце с признаком обязательности будет обозначение "sometimes"
Для доступа в тестовую или продовую среду необходимо указать в URL метода вместо *** данные, полученные вами от менеджера FM Logistic.
Release notes
Авторизация в Merchant-API
Запрос токена
Метод позволяет получить токен для дальнейшей работы с Merchant-API.
POST - https://***.wcp.fmlogistic.ru/auth/auth/token
curl --location 'https://***.wcp.fmlogistic.ru/auth/auth/token' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Accept-Language: ru' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"username": "TEST",
"password": "****"
}'
Параметр | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
username | str(50) | true | Логин пользователя |
password | str(255) | true | Пароль |
Обработка полученного ответа
Ответ от системы при успешном прохождении авторизации:
Status-Code: 200 OK
{
"message": "Токен успешно создан.",
"data": {
"accessToken": "11264770|8hRKhe4YuwjPGRZxcTrcF2JAmZLYtMUfnmDdUIMK27b299",
"accessTokenExpiresAt": "2025-01-20T18:47:11.000000Z",
"refreshToken": "11264770|8hRKhe4YuwjPGRZxcTrcF2JAmZLYtMUfnmDdUIMK27b299",
"refreshTokenExpiresAt": "2025-01-22T01:47:11.000000Z",
"abilityGroups": [
"merchant"
],
"activities": [
"TST"
]
}
}
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
accessToken | str() | Токен |
accessTokenExpiredAt | str() | Дата и время до которого действует токен |
refreshToken | str() | Refresh токен |
refreshTokenExpiredAt | str() | Дата и время до которого действует refresh токен |
abilityGroups | str() | Роль пользователя |
activities | str() | WMS активности, доступные данному пользователю |
curl --location 'https://***.wcp.fmlogistic.ru/auth/auth/refresh-token' \
--header 'Accept-Language: ru' \
--header 'Authorization: Bearer {{auth_api_refresh_token}}'
Для продления действия accessToken используйте метод GET - http://***.wcp.fmlogistic.ru/auth/auth/refresh-token
, передав refreshToken.
accessToken действует 300 минут. refreshToken действует 2160 минут. По истечении действия refreshToken необходимо получить новые данные через авторизацию и метод
POST - http://***.wcp.fmlogistic.ru/auth/auth/token
В случае введния некорректных учетных данных вы получите ошибку 422.
Товары
Артикул - единица товара, имеющая уникальный набор признаков, отличающий его от другого ассортимента.
Мастер-данные товаров - информация по товару, которая позволяет обрабатывать товар складской системой и отличать его от других товаров клиента. Ниже приведены методы, используемые для работы с товарами.
Создание артикулов
Метод CreateProducts
POST - https://***.wcp.fmlogistic.ru/api/v2/products
Метод используется для создания и обновления данных для одного или нескольких артикулов.
Unique key: activityCode, sku
curl --location 'https://***.wcp.fmlogistic.ru/api/v2/products' \
--header 'accept: application/vnd.api+json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: ••••••' \
--data '[
{
"supplierCode":"TEST_SUPPLIER",
"activityCode":"TST",
"sku":"TEST_SKU",
"name":"Набор тестовый",
"brand":"Мой бренд",
"merchantReference":"111111",
"orderUnitCode":"PCS",
"isLabeling": false,
"dangerClassCode":"4",
"storageClassCode":"A",
"abcClass":"C",
"xyzClass":"Z",
"unitPrice": 100.5,
"shelfLifeDays": 365,
"preExpiryDays": 120,
"hasBatch": false,
"additionalData": { "data":"test" },
"isOversize": false,
"contractDates": [
{
"type":"inbound",
"shelfLifeType":"days",
"shelfLifeValue": 280
},
{
"type":"outbound",
"shelfLifeType":"percent",
"shelfLifeValue": 50
}
],
"serialValidationRegex": ".*",
"serialTypes": [
{
"code": "KMperfume"
}
],
"shelfLifeInputType": "expired_based",
"autoCorrectionExpiryDate": "nochange",
"autoCorrectionManufacturingDate": "nochange",
"logisticVariants":[
{
"unitCode":"PCS",
"width": 100,
"length": 100,
"height": 100,
"weight": 1000,
"isMain": true,
"baseUnitQty": 1,
"barcodes":[
{
"type":"EAN13",
"code":"111111111111",
"gtin":"0111111111111",
"isMain": true
}
]
},
{
"unitCode":"BOX",
"width": 1000,
"length": 1000,
"height": 1000,
"weight": 10000,
"isMain": false,
"baseUnitQty": 10,
"barcodes":[
{
"type":"EAN13",
"code":"111111111111",
"gtin":"0111111111111",
"isMain": false
}
]
}
],
"categories":[
{
"code":"Care"
}
],
"marketplacesParameters" : [
{
"marketplaceCode" : "wildberries",
"sku" : "TEST SKU WB",
"name" : "Набор тестовый",
"settings" : {
"decreaseFromStock" : 10,
"percentageFromStock" : 20,
"roundingRule" : "lower",
"minQtyThreshold" : 10,
"decreaseQtyShownUnderThreshold" : 5,
"maxQtyShownUnderThreshold" : 5,
"marketplaceCategory" : "Care",
"sizeCategory" : "mgt",
"baseUnitQty" : 10,
"markdownCategory" : null
}
}
]
}
]'
Параметр | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
supplierCode | str(255) | false | Код поставщика |
activityCode | str(255) | true | Код активности |
sku | str(255) | true | Код артикула |
name | str(255) | true | Наименование артикула |
brand | str(255) | false | Бренд |
merchantReference | str(255) | false | Код артикула в системе клиента |
orderUnitCode | str(255) | false | Единица измерения, в которой заказывается товар по умолчанию |
isLabeling | boolean | false | Требует ли товар русификации. Значения: true / false. |
dangerClassCode | str(255) | false | Класс опасности |
storageClassCode | str(255) | false | Класс хранения |
abcClass | str(2) | false | Класс ротации |
xyzClass | str(2) | false | Класс ротации |
unitPrice | float8 | false | Цена за штуку |
shelfLifeDays | int4 | false | Срок годности |
preExpiryDays | int4 | false | Дни безопасности |
hasBatch | boolean | false | Требует ввода партии при приеме. Значения: true / false |
additionalData | json | false | Дополнительная информация |
isOversize | boolean | false | Признак негабаритного товара. Значения: true / false |
contractDates | array | false | Массив данных, сожержащий информацию по правилам приема/отбора сроков годности для данного товара |
type | str(enum) | sometimes | Правило применимо к заказу или к приемке. Значения: inbound/outbound |
shelfLifeType | str(enum) | sometimes | В чем измеряется допустимый срок годности: days, percent |
shelfLifeValue | str(255) | sometimes | Значение допустимого срока годности в указанных единицах измерения |
serialValidationRegex | str(255) | false | Настройки маски кода, если отличается от стандартной для данного типа маркировки |
serialTypes | array | false | Массив данных, содржащий информацию по типа кодов маркировки для данного товара |
code | str(255) | someimes | Тип маркировки |
shelfLifeInputType | str(enum) | false | Формат контроля сроков годности на приемке. Возможные варианты: expired_only -> только срок годности, manufacturing_only -> только дата производства, expired_based -> срок годности вводится, дата производства высчитывается из Срока жизни, manufacturing_based -> дата производства вводится, срок годности высчитывается из Срока жизни, not_managed -> нет управления датами, input_both -> обе даты вводятся. По умолчанию not_managed |
autoCorrectionExpiryDate | str(enum) | false | Округление даты окончания срока годности при приеме: nochange -> Принимать введённое значение, firstofmonth -> Заменять на первый день месяца, lastofmonth -> Заменять на последний день месяца. По умолчанию nochange |
autoCorrectionManufacturingDate | str(enum) | false | Округление даты производства при приеме: nochange -> Принимать введённое значение, firstofmonth -> Заменять на первый день месяца, lastofmonth -> Заменять на последний день месяца. По умолчанию nochange |
logisticVariants | array | false | Массив данных, содержащий информацию по логистическим вариантам для данного товара |
unitCode | str(255) | sometimes | Единица измерения |
width | int8 | false | Ширина, мм |
length | int8 | false | Длина, мм |
height | int8 | false | Высота, мм |
weight | int8 | false | Вес, г |
isMain | boolean | false | Признак основного логистического варианта. Значения: true / false |
baseUnitQty | int4 | sometimes | Вложенность от isMain |
barcodes | array | false | Массив, содержащий информацию по штрих-кодам для логистического варианта |
type | str(255) | false | Тип штрих-кода |
code | str(255) | sometimes | Код |
gtin | str(255) | false | gtin |
isMain | boolean | true | Признак основного ШК. Значения: true / false |
marketplacesParameters | array | false | Массив, содержащий настройки для маркетплейсов для FBS |
marketplaceCode | str(enum) | false | Код маркетплейса. Возможные значения: wildberries, ozon, yandexmarket, sbermegamarket, lemanapro, lamoda |
sku | str(255) | false | Код артикула для маркетплейса |
name | str(255) | false | Наименование артикула |
settings | object | false | Правила для определения переданного количества на сток маркетплейсов |
decreaseFromStock | int4 | false | Количество единиц на которое уменьшается значение стока перед расчетом % остатков |
percentageFromStock | int4 | false | Процент разрешенного количества на стоке для конкретного маркетплейса |
roundingRule | str(enum) | false | Правило округления для percentageFromStock. Значения: lower, upper, arithmetic. Если не указано, то значение по умолчанию lower |
minQtyThreshold | int4 | false | |
decreaseQtyShownUnderThreshold | int4 | false | |
maxQtyShownUnderThreshold | int4 | false | |
marketplaceCategory | str(255) | false | Категория товара на маркетплейсе |
sizeCategory | str(enum) | false | Категория размера: kgt, mgt, skgt. Если не указано, то значение по умолчанию mgt |
baseUnitQty | int4 | false | Количество единиц для продажи в одной позиции. Если не указано, то значение по умолчанию 1 |
markdownCategory | str(255) | false | Категория уценки товара |
categories | array | false | Массив, содержащий информацию по категориям товаров |
code | str(255) | false | Код категории, к которой относится товар |
Получение информации по одному или нескольким артикулам
Метод GetProducts
GET - https://***.wcp.fmlogistic.ru/api/v2/products
Метод используется для получения данных по одному или нескольким артикулам.
Квадратные скобки [] указывают на то, что параметр может принимать несколько значений
curl --location --globoff 'https://***.wcp.fmlogistic.ru/api/v2/products?sku[]=TEST_SKU&ActivityCode=TST&limit=100&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer ******'
Request response 200 OK
{
"data": [
{
"id": "9d540d2e-ca67-4fb7-8dc0-f8b8a18cd4c2",
"supplierCode":"TEST_SUPPLIER",
"activityCode":"TST",
"sku":"TEST_SKU",
"name":"Набор тестовый",
"brand":"Мой бренд",
"merchantReference":"111111",
"orderUnitCode":"PCS",
"isLabeling": false,
"dangerClassCode":"4",
"storageClassCode":"B",
"abcClass":"C",
"xyzClass":"Z",
"unitPrice": 100,5,
"isActive": false,
"shelfLifeDays": 365,
"preExpiryDays": 120,
"defaulReceptionPackageCode": "EUR"
"hasBatch": false,
"additionalData": { "data":"test" },
"isOversize": false,
"createdAt": "2024-10-25 08:00:39.000",
"updatedAt": "2024-10-25 08:00:39.000",
"contractDates": [
{
"type":"inbound",
"shelfLifeType":"days",
"shelfLifeValue": 280
},
{
"type":"outbound",
"shelfLifeType":"percent",
"shelfLifeValue": 50
}
],
"serialValidationRegex": ".*",
"serialTypes": [
{
"code": "KMperfume"
}
],
"shelfLifeInputType": "expired_based",
"autoCorrectionExpiryDate": "nochange",
"autoCorrectionManufacturingDate": "nochange",
"logisticVariants":[
{
"id": "9d540d2e-ca67-4fb7-8dc0-f8b8a18cd4c3",
"unitCode":"PCS",
"width": 100,
"length": 100,
"height": 100,
"weight": 1000,
"volume": 1000000,
"isMain": true,
"baseUnitQty": 1,
"createdAt": "2024-10-25 08:00:39.000",
"updatedAt": "2024-10-25 08:00:39.000",
"barcodes":[
{
"type":"EAN13",
"code":"111111111111",
"gtin":"111111111111",
"isMain": true
}
]
},
{
"id": "9d540d2e-ca67-4fb7-8dc0-f8b8a18cd4c4",
"unitCode":"BOX",
"width": 1000,
"length": 1000,
"height": 1000,
"weight": 10000,
"volume": null,
"isMain": false,
"baseUnitQty": 10,
"createdAt": "2024-10-25 08:00:39.000",
"updatedAt": "2024-10-25 08:00:39.000",
"barcodes":[
{
"type":"EAN13",
"code":"111111111111",
"gtin":"111111111111",
"isMain": false
}
]
}
],
"categories":[
{
"code":"Care"
}
],
"marketplacesParameters" : [
{
"marketplaceCode" : "wildberries",
"sku" : "TEST SKU WB",
"name" : "Набор тестовый",
"settings" : {
"decreaseFromStock" : 10,
"percentageFromStock" : 20,
"roundingRule" : "lower",
"minQtyThreshold" : 10,
"decreaseQtyShownUnderThreshold" : 5,
"maxQtyShownUnderThreshold" : 5,
"marketplaceCategory" : "Care",
"sizeCategory" : "mgt",
"baseUnitQty" : 10,
"markdownCategory" : null
}
}
]
}
],
"meta": {
"limit": 100,
"page": 1,
"total": 1,
"total_pages": 1
}
}
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | uuid | id товара |
supplierCode | str(255) | Код поставщика |
activityCode | str(255) | Код активности |
sku | str(255) | Код артикула |
name | str(255) | Наименование артикула |
brand | str(255) | Бренд |
merchantReference | str(255) | Код артикула в системе клиента |
orderUnitCode | str(255) | Единица измерения, в которой заказывается товар по умолчанию |
isLabeling | boolean | Требует ли товар русификации. Значения: true/false |
dangerClassCode | str(255) | Класс опасности |
storageClassCode | str(255) | Класс хранения |
abcClass | str(2) | Класс ротации |
xyzClass | str(2) | Класс ротации |
unitPrice | float8 | Цена за штуку |
isActive | boolean | Новый товар (для приема). Значения: true/false |
shelfLifeDays | int4 | Cрок годности |
preExpiryDays | int4 | Дни безопасности |
defaulReceptionPackageCode | str(255) | Тип тары по умолчанию |
hasBatch | boolean | Ввод партии на приемке. Значения: true/false |
additionalData | json | Дополнительная информация |
createdAt | timestamp | Время создания записи |
updatedAt | timestamp | Время последнего обновления |
isOversize | boolean | Признак негабаритного товара. Значения: true/false |
contractDates | array | Массив данных, сожержащий информацию по правилам отбора сроков годности для данного товара |
type | str(enum) | Тип. Значения: inbound/outbound |
shelfLifeType | str(enum) | В чем измеряется допустимый срок годности: days, percent |
shelfLifeValue | str(255) | Значение допустимого срока годности |
serialValidationRegex | str(255) | Настройки маски кода, если отличается от стандартной для данного типа маркировки |
serialTypes | array | Массив данных, содржащий информацию по типа кодов маркировки для данного товара |
code | str(255) | Тип маркировки |
shelfLifeInputType | str(enum) | Формат контроля сроков годности на приемке. Возможные варианты: expired_only -> только срок годности, manufacturing_only -> только дата производства, expired_based -> срок годности вводится, дата производства высчитывается из Срока жизни, manufacturing_based -> дата производства вводится, срок годности высчитывается из Срока жизни, not_managed -> нет управления датами, input_both -> обе даты вводятся. По умолчанию not_managed |
autoCorrectionExpiryDate | str(enum) | Округление даты окончания срока годности при приеме: nochange -> Принимать введённое значение, firstofmonth -> Заменять на первый день месяца, lastofmonth -> Заменять на последний день месяца. По умолчанию nochange |
autoCorrectionManufacturingDate | str(enum) | Округление даты производства при приеме: nochange -> Принимать введённое значение, firstofmonth -> Заменять на первый день месяца, lastofmonth -> Заменять на последний день месяца. По умолчанию nochange |
logisticVariants | array | Массив данных, содержащий информацию по логистическим вариантам для данного товара |
id | uuid | id логистического варианта |
unitCode | str(255) | Единица измерения |
width | int8 | Ширина, мм |
length | int8 | Длина, мм |
height | int8 | Высота, мм |
weight | int8 | Вес, г |
volume | int8 | Объем |
isMain | boolean | Признак основного логистического варианта. Значения: true/false |
createdAt | timestamp | Время создания записи |
updatedAt | timestamp | Время последнего обновления |
baseUnitQty | int4 | Вложенность от основного логистического варианта |
barcodes | array | Массив, содержащий информацию по штрих-кодам для данного товара |
type | str(255) | Тип ШК |
code | str(255) | Код ШК |
gtin | str(255) | GTIN |
isMain | boolean | Признак основного ШК. Значения: true/false |
createdAt | timestamp | Время создания записи |
updatedAt | timestamp | Время последнего обновления |
marketplacesParameters | array | Массив, содержащий настройки для маркетплейсов для FBS |
marketplaceCode | str(enum) | Код маркетплейса. Возможные значения: wildberries, ozon, yandexmarket, sbermegamarket, lemanapro, lamoda |
sku | str(255) | Код артикула для маркетплейса |
name | str(255) | Наименование артикула |
settings | json | Правила для определения переданного количества на сток маркетплейсов |
decreaseFromStock | int4 | Количество единиц на которое уменьшается значение стока перед расчетом % остатков |
percentageFromStock | int4 | Процент разрешенного количества на стоке для конкретного маркетплейса |
roundingRule | str(enum) | Правило округления для percentageFromStock. Значения: lower, upper, arithmetic. Если не указано, то значение по умолчанию lower |
minQtyThreshold | int4 | |
decreaseQtyShownUnderThreshold | int4 | |
maxQtyShownUnderThreshold | int4 | |
marketplaceCategory | str(255) | Категория товара на маркетплейсе |
sizeCategory | str(enum) | Категория размера: kgt, mgt, skgt. Если не указано, то значение по умолчанию mgt |
baseUnitQty | int4 | Количество единиц для продажи в одной позиции. Если не указано, то значение по умолчанию 1 |
markdownCategory | str(255) | Категория уценки товара |
categories | array | Массив, содержащий информацию по категориям товаров |
code | str(255) | Код категории, к которой относится товар |
Query parameters
Вы можете использовать следующие параметры для фильтрации получаемых данных
Вы можете передать массив значений, добавляя квадратные скобки [] к имени параметра
Параметр | Описание |
---|---|
activityCode | Возвращает артикул по коду активности |
id | Возвращает артикул по id |
limit | Ограничение количества возвращаемых записей. По умолчанию устанавливается 100, если не передано |
page | Смещение выборки. По умолчанию устанавливается 1, если не передано |
Процесс x-dock
Кросс-докинг — это процесс приёмки и отгрузки товаров через склад напрямую, без размещения в зоне хранения. В процессе сортировки при кросс докинге товар не извлекается, а собирается в виде конкретного заказа, без вскрытия фабричной упаковки.
Создание supports и одного или нескольких заказов на выход
Метод CreateSuppliesXdock
POST - https://***.wcp.fmlogistic.ru/api/v2/supplies/xdock
Метод используется для создания суппортов в статусе Expected и одного или нескольких заказов на выход.
curl --location 'https://***.wcp.fmlogistic.ru/api/v2/supplies/xdock' \
--header 'accept: application/vnd.api+json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: ••••••' \
--data '[
{
"reference": "XDOCK_TEST",
"carrierCode": "DPD",
"truckNumber": "1343",
"trailerNumber": "123444556",
"driver":
{
"name": "Ivan",
"phone": "80000000000"
},
"plannedArrivalDate":"2024-12-30T12:00:00+03:00",
"comment": "Тестовый",
"additionalData": { "data": "test" },
"orders": [
{
"activityCode": "TST",
"supplierCode": "TEST_SUPP",
"documentReference": "XDOCK_1",
"documentDate": "2025-06-17",
"customerDocumentReference": "XDOCK_1_TEST",
"pickupPointCode": "2215",
"tracking": {
"externalSystemCode": "WB",
"orderReference": "1234556"
},
"marketplaceCode": "wildberries",
"carrierCode": "DPD",
"shippingMethod": "LTL",
"consigneeCode": "TEST_CONS",
"requisites": [
{
"type": "main",
"name": "TEST"
}
],
"plannedShippingDate": "2025-06-19",
"plannedShippingTime": "18:00",
"plannedDeliveryDate": "2025-06-20",
"deliveryTime":
{
"from": "18:00",
"to": "22:00"
},
"shippingInstructions": "Особые инструкции",
"deliveryInstructions": "Особые инструкции",
"comment": "Комментарий",
"additionalData": { "data": "test" },
"supports":[
{
"sscc": "662030081000006569",
"packageCode": "BOX",
"width": "300",
"length": "300",
"height": "300",
"weight": "1000",
"parentSSCC": "338001000662978023",
"additionalData": { "data": "test" }
}
]
}
],
"consolidationSupports":[
{
"sscc": "338001000662978023",
"packageCode": "EUR",
"width": "800",
"length": "1200",
"height": "2000",
"weight": "10000",
"additionalData": { "data": "test" }
}
]
}
]'
Параметр | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
reference | str(255) | true | Номер раунда |
carrierCode | str(255) | false | Код перевозчика (для документа приемки) |
truckNumber | str(255) | false | Номер машины |
trailerNumber | str(255) | false | Номер прицепа |
driver | array | false | Массив для передачи данных о водителе |
name | str(255) | false | ФИО водителя |
phone | str(255) | false | Телефон водителя |
plannedArrivalDate | date-time | false | Плановая дата и время поставки |
comment | text | false | Любая информация для склада |
additionalData | json | false | Дополнительная информация |
orders | array | true | Передача данных по заказу |
activityCode | str(255) | true | Код активности |
supplierCode | str(255) | true | Код поставщика |
documentReference | str(255) | true | Номер заказа внешний |
documentDate | date | false | Дата документа |
customerDocumentReference | str(255) | false | Дополнительный номер заказа |
pickupPointCode | str(255) | false | Код пункта выдачи |
tracking | json | false | Информация по трек-номеру/ам заказа/ов |
externalSystemCode | str(255) | false | Внешняя система |
orderReference | str(255) | false | Номер заказа в этой системе, трек-номер |
marketplaceCode | str(255) | false | Маркетплейс |
carrierCode | str(255) | false | Перевозчик (для заказа на отгрузку) |
shippingMethod | str(50) | false | Тип доставки. Возможные значения: LTL, FTL |
consigneeCode | str(255) | true | Код грузополучателя |
requisites | array | false | Передача информации по реквизитам грузополучателя. Детали см. в разделе "Requisites" |
plannedShippingDate | date | true | Плановая дата отгрузки |
plannedShippingTime | time | false | Плановое время отгрузки |
plannedDeliveryDate | date | false | Плановая дата доставки |
deliveryTime | object | false | Передача данных по времени доставки |
from | time | false | Доставить с (временной интрвал) |
to | time | false | Доставить до (временной интревал) |
shippingInstructions | text | false | Инструкции по отгрузке |
deliveryInstructions | text | false | Инструкции по доставке |
comment | text | false | Любая информация для склада |
additionalData | json | false | Дополнительная информация |
supports | array | true | Передача данных по суппортам |
sscc | str(255) | true | SSCC |
packageCode | str(255) | true | Код упаковки |
width | int8 | false | Ширина, мм |
length | int8 | false | Длина, мм |
height | int8 | false | Высота,мм |
weight | int8 | false | Вес, гр |
parentSSCC | str(255) | false | sscc консолидационного суппорта |
additionalData | json | false | Дополнительные данные |
consolidationSupports | array | false | Массив для передачи данных по консолидационным суппортам |
sscc | str(255) | false | SSCC консолидационные |
packageCode | str(255) | false | Код упаковки |
width | int8 | false | Ширина, мм |
length | int8 | false | Длина, мм |
height | int8 | false | Высота, мм |
weight | int8 | false | Вес, гр |
additionalData | json | false | Дополнительная информация |
Заказ на вход
Заказ на вход (приемка) - размещенный заказ на прием товара на складское хранение.
Создание заказа на вход
Метод CreateSuppliesInbound
POST - https://***.wcp.fmlogistic.ru/api/v2/supplies/inbound
Метод используется для создания или обновления одного или нескольких заказов на приемку. Обновить приемку можно только в статусе WMS "draft" и "to_receive".
Unique key: activityCode, documentReference, documentDate
curl --location 'https://***.wcp.fmlogistic.ru/api/v2/supplies/inbound' \
--header 'accept: application/vnd.api+json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: ••••••' \
--data '[
{
"type": "supply",
"supplier": {
"code": "TEST_SUPP",
"name": "TEST_SUPP_TEST"
},
"carrierCode": "DPD",
"documentDate": "2025-01-22",
"documentReference": "TEST_SUPPLY",
"merchantReference": "1234",
"activityCode": "TST",
"arrivalDatePlan": "2025-03-11 20:00:00.000",
"source": "Приемка от поставщика",
"comment": "Тестовая поставка",
"additionalData": { "data": "test" },
"containers": [
{
"code": "yUv2nUjQK7FLtcVTip",
"packageCode": "BOX",
"length": 407,
"height": 62,
"width": 33,
"weight": 3268,
"isSerialAggregate": true,
"aggregateType": "box",
"additionalData": { "data": "test" }
}
],
"serialAggregates": [
{
"code": "8REGwMO3GpueIJ943B",
"type": "box",
"containerCode": "yUv2nUjQK7FLtcVTip",
"externalStatus": "CREATED",
"externalType": "BOX",
"additionalData": {
"externalUUID": "877108a4-e687-4421-a9b4-0ef7f449a5e3"
}
}
],
"supplyLines": [
{
"lineNumber": 1,
"sku": "TEST_SKU",
"logisticVariantCode": "BOX",
"qtyPlan": 1,
"batch": "11111111",
"manufacturingDate": "2024-12-29",
"expiryDate": "2026-12-29",
"minExpiryDate": "2026-08-29",
"maxExpiryDate": "2027-12-29",
"blockReasonCode": null,
"shelfLifeType": "days",
"shelfLifeValue": 876,
"gtdNumber": "11111111",
"comment": "Короб агрегирован",
"receptionInstructions": "инструкция",
"additionalData": { "data": "test" },
"reservationKey": "COPACK",
"expectedStocks": [
{
"sscc": "662030081000006231",
"containerCode": "yUv2nUjQK7FLtcVTip",
"packageCode": "EUR",
"logisticVariantCode": "BOX",
"sku": "TEST_SKU",
"totalQty": 1,
"blockReasonCode": null,
"batch": "11111111",
"expiryDate": "2026-12-29",
"manufacturingDate": "2024-12-29",
"gtdNumber": "11111111",
"reservationKey": "COPACK",
"length": 407,
"height": 62,
"width": 33,
"weight": 3268,
"additionalData": { "data": "test" }
}
],
"serialNumbers": [
{
"type": "KMperfume",
"codes": [
{
"code": "0104610267860291215)KijQqi8&pmM!,Не",
"expectedStockSSCC" : "662030081000006231",
"externalStatus": "",
"serialAggregates": ["8REGwMO3GpueIJ943B"],
"additionalData": {},
"childSerialNumbers": [
{
"type": "KMperfume",
"codes": [
{
"code": "0104610267860291215ABCDEfghijiLMNOQ",
"externalStatus": "",
"additionalData": {}
},
{
"code": "0104610267860291215ABCDEflhijKLMNOQ",
"externalStatus": "",
"additionalData": {}
}
]
}
]
},
{
"code": "0104610267860291215)KijQqi4&pmMhlj0",
"expectedStockSSCC" : "662030081000006231",
"externalStatus": "",
"serialAggregates": ["8REGwMO3GpueIJ943B"],
"additionalData": {},
"childSerialNumbers": [
{
"type": "KMperfume",
"codes": [
{
"code": "0104610267860291215ABCDEfghijiLMNOQ",
"externalStatus": "",
"additionalData": {}
},
{
"code": "0104610267860291215ABCDEflhijKLMNOQ",
"externalStatus": "",
"additionalData": {}
}
]
}
]
}
]
}
]
}
]
}
]'
Параметр | Тип данных | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
type | str(255) | false | Тип поставки. Варианты заполнения: supply, inbound |
supplier | object | true | Массив данных, в котором передается информация по поставщику. Детали см. в разделе "Supplier". acivityCode можно не передавать в этом массиве, он будет равен переданному выше |
carrierCode | object | false | Код перевозчика |
documentDate | date | false | Дата документа |
documenReference | str(255) | true | Номер заказа на вход |
merchantReference | str(255) | false | Номер приемки клиента |
activityCode | str(255) | true | Код активности |
arrivalDatePlan | datetime | true | Плановая дата поставки |
source | str(255) | false | Источник поставки |
containers | array | false | Массив данных, в котором передаются данные для доверительной приемки |
code | str(255) | sometimes | Код контейнера для доверительной приемки |
packageCode | str(255) | sometimes | Код упаковки |
width | bigInt | false | Ширина, в мм |
length | bigInt | false | Длина, в мм |
height | bigInt | false | Высота, в мм |
weight | bigInt | false | Вес, в граммах |
isSerialAggregate | boolean | false | Признак того, что контейнер является также агрегатом серийных номеров |
aggregateType | enum | true if "isSerialAggregate": true | Тип агрегата. Один из: virual, box, group, pallet. consolidation |
additionalData | json | false | Дополнительные данные |
serialAggregates | array | false | Массив для передачи данных по агрегатам серийных номеров |
code | str(255) | sometimes | Код агрегата |
containerCode | str(255) | false | Код контейнера, которому принадлежит агрегат |
type | str(enum) | sometimes | Тип агрегации, возможные значения virual, box, group, pallet, consolidation |
externalType | str(255) | false | Тип агрегата |
externalStatus | str(255) | false | Статус агрегата |
additionalData | json | false | Дополнительные данные |
comment | text | false | Комментарий |
additionalData | json | false | Дополнительная информация |
supplyLines | array | true | Массив для передачи данных по линиям приемки |
lineNumber | integer | false | Номер линии |
sku | str(255) | true | Код артикула |
logisticVariantCode | str(255) | false | Единица измерения |
qtyPlan | bigInt | true | Плановое количество |
batch | str(255) | false | Номер партии |
manufacturingDate | date | false | Дата производства |
expiryDate | date | false | Дата окончания срока годности |
minExpiryDate | date | false | Минимальная дата срока годности для приема |
maxExpiryDate | date | false | Максимальная дата срока годности для приема |
blockReasonCode | str(255) | false | Код блокировки |
shelfLifeType | str(enum) | false | В чем измеряется допустимый срок годности: days, percent |
shelfLifeValue | int | false | Значение допустимого срока годности |
gtdNumber | str(255) | false | Номер ГТД. Информационное поле |
comment | text | false | Комментарий |
receptionInstructions | text | false | Инструкция по приемке |
additionalData | json | false | Дополнительная информация |
reservationKey | str(255) | false | Признак для резервации товара |
expectedStocks | array | false | Массив для передачи ожидаемого стока. Для доверительной приемки на складе |
sscc | str(255) | true, if containerCode is null | Код sscc |
containerCode | str(255) | true, if sscc is null | Код контейнера. Совпадает с одним из переданных в массиве containers. |
packageCode | str(255) | false | Код упаковки |
sku | str(255) | false | Код артикула |
total_qty | int | true | Количество |
logisticVariantCode | str(255) | false | Единица измерения |
blockReasonCode | str(255) | false | Код блокировки |
batch | str(255) | false | Партия |
gtdNumber | str(255) | false | GTD |
manufacturingDate | date | false | Дата производства |
expiryDate | date | false | Дата окончания срока годности |
